|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w PowierciuPowiercie 31 62-600 Koło | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
|
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
| 000097590 | |||
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||||
| Lp. | Etykieta | Wartość | |||||||
| 1 | |||||||||
| 1.1 | Nazwa jednostki | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu | |||||||
| 1.2 | Siedziba jednostki | Powiercie | |||||||
| 1.3 | Adres jednostki | Powiercie 31 62-600 Koło | |||||||
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Działalność wspomagająca edukację. | |||||||
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2022 | |||||||
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie | |||||||
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont- t.j. 3 marca 2020 r, . W zakresie wyceny szkoła stosuje następujące zasady:1) środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2) Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 100 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i nie są ujmowane w ewidencji syntetycznej pozostałych środków trwałych. 3) Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo - wartościową wycenia sie w cenach zakupu. 4) Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego. | |||||||
| 4.1 Metoda amortyzacji | |||||||||
| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis | |||||||
| 2 | metoda liniowa | Środki trwałe. | |||||||
| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | |||||||||
| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis | |||||||
| 10 | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu | Tak. | |||||||
| 5. Inne informacje | |||||||||
| Kod | Informacja | Dodatkowy opis | |||||||
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||
| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A) | |||||||||
| Rodzaj | Zwiększenia | ||||||||
| Lp. | Wyszczegól nienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) | ||
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||
| I | Wartości niematerialne i prawne | 4 582,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | Środki trwałe | 8 057 229,02 | 0,00 | 1 744 290,58 | 0,00 | 0,00 | 1 744 290,58 | ||
| 1.1 | Grunty | 420 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 931 764,36 | 0,00 | 946 416,88 | 0,00 | 0,00 | 946 416,88 | ||
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 561 838,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.4 | Środki transportu | 172 730,00 | 0,00 | 177 263,56 | 0,00 | 0,00 | 177 263,56 | ||
| 1.5 | Inne środki trwałe | 2 970 817,95 | 0,00 | 620 610,14 | 0,00 | 0,00 | 620 610,14 | ||
| 2 | Środki trwałe placówek ____________
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) | |||||||||
| Rodzaj | Zmniejszenia | Ogółem | |||||||
| Lp. | Wyszczegól nienie | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) | ||
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||||
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582,61 | ||
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 62 976,65 | 0,00 | 0,00 | 62 976,65 | 9 738 542,95 | ||
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 078,00 | ||
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878 181,24 | ||
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 838,71 | ||
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 62 760,00 | 0,00 | 0,00 | 62 760,00 | 287 233,56 | ||
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 216,65 | 0,00 | 0,00 | 216,65 | 3 591 211,44 | ||
| 2 | Środki trwałe placówek ____________
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) | |||||||||
| Rodzaj | Umorzenie | Stan/rok | Wartość netto | ||||||
| Lp. | Wyszczegól nienie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
| (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
| I | Wartości niematerialne i prawne | 4 582,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 4 492 208,27 | 0,00 | 136 885,95 | 620 610,14 | 62 976,65 | 5 186 727,71 | 3 565 020,75 | 4 551 815,24 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 078,00 | 420 078,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 859 567,83 | 0,00 | 117 569,05 | 0,00 | 0,00 | 977 136,88 | 3 072 196,53 | 3 901 044,36 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 489 092,49 | 0,00 | 16 362,51 | 0,00 | 0,00 | 505 455,00 | 72 746,22 | 56 383,71 |
| 1.4 | Środki transportu | 172 730,00 | 0,00 | 2 954,39 | 0,00 | 62 760,00 | 112 924,39 | 0,00 | 174 309,17 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 2 970 817,95 | 0,00 | 0,00 | 620 610,14 | 216,65 | 3 591 211,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: | |||||||||
| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje | |||||
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.3. Długoterminowe aktywa | |||||||||
| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje | ||||||
| 1 | niefinansowe | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 2 | finansowe | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 1.4. Grunty użytkowane wieczyście | |||||||||
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | |||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje | ||||||
| 1 | Grunty | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 4 | Środki transportu | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 1.6. Papiery wartościowe | |||||||||
| Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje | |||||
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||||
| 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | |||||||||
| Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | |||
| 1 | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | |||||||||
| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje | ||
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | ||
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | ||
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | |||||||||
| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| Łączna kwota: | 0,00 | ||||||||
| 1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny | |||||||||
| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń) | |||||||||
| Rodzaj | Kwota | W tym na aktywach | Informacje | ||||||
| Lp. | Forma zabezpieczenia | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | Dodatkowe informacje | |||
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy | |||
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |||||||||
| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota | ||||||
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | nie dotyczy | 0,00 | ||||||
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie dotyczy | 0,00 | ||||||
| 3 | Inne | nie dotyczy | 0,00 | ||||||
| 4 | Łączna kwota | 0,00 | |||||||
| 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | |||||||||
| 1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||||||||
| Kod | Czynne RMK | Kwota | |||||||
| 1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe | |||||||||
| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota | ||||||
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | nie dotyczy | 0,00 | ||||||
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | nie dotyczy | 0,00 | ||||||
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | nie dotyczy | 0,00 | ||||||
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | nie dotyczy | 0,00 | ||||||
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | nie dotyczy | 0,00 | ||||||
| 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |||||||||
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |||||||||
| Lp. | Wyszczegól nienie | Kwota | Dodatkowe informacje | ||||||
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | nie dotyczy | ||||||
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 53 383,39 | 3 nauczycieli, 3 pracowników niebędących nauczycielami. | ||||||
| 3 | Inne | 5 416 669,50 | wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK pracodawcy, DWR wypłacone w 2022 r. studia podyplomowe nauczycieli, szkolenia i kursy, wydatki BHP, dodatek wiejski, odpis na ZFŚS. | ||||||
| 4 | Kwota razem | 5 470 052,89 | |||||||
| 1.16. Inne informacje | |||||||||
| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje | |||||||
| 1.16 | Inne informacje | nie dotyczy | |||||||
| 2 | |||||||||
| 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
| 1 | Materiały | 0,00 | |||||||
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | |||||||
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | |||||||
| 4 | Towary | 0,00 | |||||||
| 5 | Kwota razem | 0,00 | |||||||
| 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | |||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 1 467 557,98 | |||||||
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 | |||||||
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 | |||||||
| 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota | ||||||
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | brak | 0,00 | ||||||
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Usługa zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy- umowa o świadczenie usług z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. | 80 570,00 | ||||||
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | brak | 0,00 | ||||||
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | brak | 0,00 | ||||||
| 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | |||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |||||||
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 | |||||||
| 2.5. Inne Informacje | |||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota | ||||||
| 2.5 | Inne informacje | nie dotyczy | 0,00 | ||||||
| 3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |||||||||
| Lp. | Inne Informacje | Opis | |||||||
| 3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie dotyczy | |||||||
Główny Księgowy
Bożena Strzelińska
29-03-2023 08:57:25
Kierownik Jednostki
Marek Sobolewski
29-03-2023 14:41:48