|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w PowierciuPowiercie 31 62-600 Koło | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
|
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
| 000097590 | |||
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 6 689 612,47 | 8 746 635,68 | A. Fundusze | 6 507 648,99 | 8 516 259,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 13 944 780,76 | 16 651 226,79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 689 612,47 | 8 746 635,68 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 437 131,77 | -8 134 967,62 |
| 1. Środki trwałe | 3 565 020,75 | 4 551 815,24 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 420 078,00 | 420 078,00 | 2. Strata netto (-) | -7 437 131,77 | -8 134 967,62 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 072 196,53 | 3 901 044,36 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 72 746,22 | 56 383,71 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 174 309,17 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 427 982,20 | 508 301,47 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 124 591,72 | 4 194 820,44 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 427 982,20 | 508 301,47 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 045,23 | 29 999,30 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 578,95 | 55 082,25 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 254 023,64 | 290 148,27 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 47 036,52 | 47 794,82 |
| B. Aktywa obrotowe | 246 018,72 | 277 924,96 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 24 199,04 | 43 703,71 | 8. Fundusze specjalne | 64 297,86 | 85 276,83 |
| 1. Materiały | 24 199,04 | 43 703,71 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 64 297,86 | 85 276,83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65 100,17 | 85 477,98 | |||
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 12 808,17 | 7 922,98 | |||
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Pozostałe należności | 52 292,00 | 77 555,00 | |||
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 156 719,51 | 148 743,27 | |||
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 156 719,51 | 148 743,27 | |||
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Suma aktywów | 6 935 631,19 | 9 024 560,64 | Suma pasywów | 6 935 631,19 | 9 024 560,64 |
Główny Księgowy
Bożena Strzelińska
11-04-2023 09:19:30
Kierownik Jednostki
Marek Sobolewski
11-04-2023 09:27:26