|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w PowierciuPowiercie 31 62-600 Koło | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
|
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
| 000097590 | |||
| Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 11 816 890,36 | 13 944 780,76 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 9 440 875,47 | 12 475 045,66 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 146 175,99 | 10 264 652,32 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 1 238 913,63 | 16 484,18 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 1 055 785,85 | 2 163 821,54 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 30 087,62 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 7 312 985,07 | 9 768 599,63 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 6 168 250,91 | 7 437 131,77 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 88 948,31 | 167 646,32 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 055 785,85 | 2 163 821,54 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 13 944 780,76 | 16 651 226,79 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 437 131,77 | -8 134 967,62 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -7 437 131,77 | -8 134 967,62 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 6 507 648,99 | 8 516 259,17 |
poz. 1.10. Inne zwiększenia = 30.087,62 zł. środki na inwestycje finansowane z rachunku dochodów utworzonego zgodnie z art. 11a pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
Główny Księgowy
Bożena Strzelińska
29-03-2023 08:37:59
Kierownik Jednostki
Marek Sobolewski
29-03-2023 14:15:29