|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w PowierciuPowiercie 31 62-600 Koło | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
|
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
| 000097590 | |||
| Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 211 421,14 | 497 322,82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 211 421,14 | 497 322,82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7 653 226,05 | 8 612 273,85 |
| I. Amortyzacja | 114 724,05 | 136 885,95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 553 268,88 | 1 830 606,18 |
| III. Usługi obce | 1 244 470,43 | 1 226 174,60 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 3 595 111,03 | 4 149 253,53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 126 943,53 | 1 243 432,70 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18 708,13 | 25 920,89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -7 441 804,91 | -8 114 951,03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4 572,55 | 9 874,28 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 214,40 | 5 449,20 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 358,15 | 4 425,08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 30 087,62 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 30 087,62 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E) | -7 437 232,36 | -8 135 164,37 |
| G. Przychody finansowe | 100,59 | 196,75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 100,59 | 196,75 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -7 437 131,77 | -8 134 967,62 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -7 437 131,77 | -8 134 967,62 |
przychody które wystąpiły incydentalnie: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy=80 570,00 zł.
Główny Księgowy
Bożena Strzelińska
29-03-2023 08:44:20
Kierownik Jednostki
Marek Sobolewski
29-03-2023 14:23:37