|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w PowierciuPowiercie 31 62-600 Koło | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
|
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
| 000097590 | |||
| Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 243 340,83 | 211 421,14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 243 340,83 | 211 421,14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 208 719,15 | 7 653 226,05 |
| I. Amortyzacja | 165 627,89 | 114 724,05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 278 701,22 | 1 553 268,88 |
| III. Usługi obce | 544 592,45 | 1 244 470,43 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 3 201 198,08 | 3 595 111,03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 996 788,66 | 1 126 943,53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21 810,85 | 18 708,13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -5 965 378,32 | -7 441 804,91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 863,91 | 4 572,55 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 949,00 | 2 214,40 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 914,91 | 2 358,15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 205 797,08 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 205 797,08 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E) | -6 168 311,49 | -7 437 232,36 |
| G. Przychody finansowe | 60,58 | 100,59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 60,58 | 100,59 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 168 250,91 | -7 437 131,77 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -6 168 250,91 | -7 437 131,77 |
Główny Księgowy
Bożena Strzelińska
31-03-2022 12:00:00
Kierownik Jednostki
Marek Sobolewski
31-03-2022 12:53:09