|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w PowierciuPowiercie 31 62-600 Koło | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
|
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
| 000097590 | |||
| Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 398 847,05 | 11 816 890,36 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 9 699 414,94 | 9 440 875,47 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 537 399,64 | 7 146 175,99 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 283 481,35 | 1 238 913,63 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 1 878 533,95 | 1 055 785,85 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 281 371,63 | 7 312 985,07 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 320 809,46 | 6 168 250,91 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 82 028,22 | 88 948,31 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 878 533,95 | 1 055 785,85 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 816 890,36 | 13 944 780,76 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 168 250,91 | -7 437 131,77 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -6 168 250,91 | -7 437 131,77 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 5 648 639,45 | 6 507 648,99 |
Główny Księgowy
Bożena Strzelińska
31-03-2022 11:59:05
Kierownik Jednostki
Marek Sobolewski
31-03-2022 12:47:19