|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w PowierciuPowiercie 31 62-600 Koło | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
|
|
Numer identyfikacyjny REGON: |
|||
| 000097590 | |||
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 5 748 550,67 | 6 689 612,47 | A. Fundusze | 5 648 639,45 | 6 507 648,99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 11 816 890,36 | 13 944 780,76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 748 550,67 | 6 689 612,47 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 168 250,91 | -7 437 131,77 |
| 1. Środki trwałe | 3 358 163,95 | 3 565 020,75 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 420 078,00 | 420 078,00 | 2. Strata netto (-) | -6 168 250,91 | -7 437 131,77 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 899 949,03 | 3 072 196,53 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 38 136,92 | 72 746,22 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 409 616,39 | 427 982,20 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 390 386,72 | 3 124 591,72 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 409 616,39 | 427 982,20 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 402,31 | 14 045,23 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 44 030,02 | 48 578,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 229 010,85 | 254 023,64 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 41 599,92 | 47 036,52 |
| B. Aktywa obrotowe | 309 705,17 | 246 018,72 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 98 167,87 | 24 199,04 | 8. Fundusze specjalne | 67 573,29 | 64 297,86 |
| 1. Materiały | 98 167,87 | 24 199,04 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 67 573,29 | 64 297,86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66 232,34 | 65 100,17 | |||
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 136,34 | 12 808,17 | |||
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Pozostałe należności | 60 096,00 | 52 292,00 | |||
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 145 304,96 | 156 719,51 | |||
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 145 304,96 | 156 719,51 | |||
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Suma aktywów | 6 058 255,84 | 6 935 631,19 | Suma pasywów | 6 058 255,84 | 6 935 631,19 |
Główny Księgowy
Bożena Strzelińska
31-03-2022 12:02:16
Kierownik Jednostki
Marek Sobolewski
31-03-2022 12:58:26